comscore The Ivy | 8 Gloucester Street, Toronto | RentBoard

The Ivy

Property Image
8 Gloucester Street, Toronto, ON, M4Y 1L5
$2515 - $4583
0 - 2 Bedrooms

Steps from Yonge & Bloor, The Ivy offers an unparalleled rental experience set along Toronto’s most iconic street. Enjoy easy access to restaurants, bars and cafes for socializing, luxe boutiques and wellness options for refuelling, and festivals, concerts and museums for your culture fix.

The Ivy’s studio, 1, 2 and 3-bedroom suites are designed to efficiently maximize space and come in varying layouts to meet different needs and vibes, with details that add to your life & style.

Suite Features: 

  • Premium suite finishes by DesignAgency 
  • Scavolini kitchen and bathroom cabinets
  • Quartz kitchen countertops and backsplashes 
  • Stainless steel appliances  
  • Kitchen islands with built-in wine fridges 
  • Luxury vinyl flooring
  • In-suite washer & dryer 
  • Large closets with organizers 
  • Window sunshades
  • Outdoor terraces and balconies (select suites) 
  • Keyless smart locks 
  • Google Nest thermostats 
  • Ori Living Cloud-Bed Desks (limited suites) 

Tricon Residential reimagines rental living as a service-oriented experience, granting you membership to an exclusive community with 24/7 concierge and maintenance-free living. 

Signature Amenities

  • The Cove: Outdoor rooftop pool with sundeck, sky lounge and terrace
  • Club Apex: State-of-the-art fitness centre, including cardio and private yoga/meditation room
  • The Node: Co-working room, games room + lounge, demo kitchen, indoor dining area and second floor terrace with BBQs


Visit www.liveattheivy.ca for more information.

Rental Information

Bedrooms Bathrooms Size Rent
B04 Two Bedroom 2 799 sqft. $3723
B04 Two Bedroom 2 799 sqft. $3728
B04 Two Bedroom 2 799 sqft. $3793
B04 Two Bedroom 2 799 sqft. $3713
B04 Two Bedroom 2 799 sqft. $3738
B04 Two Bedroom 2 799 sqft. $3768
B04 Two Bedroom 2 799 sqft. $3818
B04 Two Bedroom 2 799 sqft. $3823
B04 Two Bedroom 2 799 sqft. $3828
B05 Two Bedroom 2 855 sqft. $3793
B05 Two Bedroom 2 855 sqft. $3803
B05 Two Bedroom 2 855 sqft. $3813
B05 Two Bedroom 2 855 sqft. $3828
B05 Two Bedroom 2 855 sqft. $3833
B05 Two Bedroom 2 855 sqft. $3838
B05 Two Bedroom 2 855 sqft. $3798
B05 Two Bedroom 2 855 sqft. $3788
B05 Two Bedroom 2 855 sqft. $3808
B05 Two Bedroom 2 855 sqft. $3773
B04 Two Bedroom 2 799 sqft. $3943
B05 Two Bedroom 2 840 sqft. $3833
B04 Two Bedroom 2 799 sqft. $3938
B05 Two Bedroom 2 855 sqft. $3873
B05 Two Bedroom 2 855 sqft. $3883
B04 Two Bedroom 2 799 sqft. $3948
B05 Two Bedroom 2 855 sqft. $3948
B04 Two Bedroom 2 799 sqft. $3858
B04 Two Bedroom 2 799 sqft. $3863
B04 Two Bedroom 2 799 sqft. $3868
B05 Two Bedroom 2 855 sqft. $3908
B05 Two Bedroom 2 855 sqft. $3913
B05 Two Bedroom 2 840 sqft. $3918
B06 Two Bedroom 2 948 sqft. $4583
B05 Two Bedroom 2 855 sqft. $4023
B02a Two Bedroom 2 745 sqft. $3872
B02a Two Bedroom 2 745 sqft. $3877
B02a Two Bedroom 2 745 sqft. $3927
B01 Two Bedroom 2 689 sqft. $3662
A01 One Bedroom 1 453 sqft. $2665
A01 One Bedroom 1 453 sqft. $2750
A01 One Bedroom 1 453 sqft. $2835
A01 One Bedroom 1 453 sqft. $2840
A01 One Bedroom 1 453 sqft. $2850
A01 One Bedroom 1 453 sqft. $2845
A01 One Bedroom 1 453 sqft. $2855
B03 Two Bedroom 2 757 sqft. $3692
B03 Two Bedroom 2 757 sqft. $3717
B03 Two Bedroom 2 757 sqft. $3727
B03 Two Bedroom 2 757 sqft. $3747
A06 One Bedroom 1 534 sqft. $2744
A06 One Bedroom 1 534 sqft. $2704
A06 One Bedroom 1 534 sqft. $2719
A06 One Bedroom 1 534 sqft. $2724
A06 One Bedroom 1 534 sqft. $2729
A06 One Bedroom 1 534 sqft. $2754
A06 One Bedroom 1 534 sqft. $2779
A06 One Bedroom 1 534 sqft. $2824
A06 One Bedroom 1 534 sqft. $2829
A06 One Bedroom 1 534 sqft. $2834
A06 One Bedroom 1 534 sqft. $2869
A06 One Bedroom 1 534 sqft. $2864
B03 Two Bedroom 2 757 sqft. $3807
B03 Two Bedroom 2 757 sqft. $3837
A01 One Bedroom 1 453 sqft. $2765
A06 One Bedroom 1 534 sqft. $2784
B03 Two Bedroom 2 757 sqft. $3762
B03 Two Bedroom 2 757 sqft. $3792
B03 Two Bedroom 2 757 sqft. $3797
A01 One Bedroom 1 453 sqft. $2800
A06 One Bedroom 1 534 sqft. $2789
A06 One Bedroom 1 534 sqft. $2819
A06 One Bedroom 1 534 sqft. $2749
A07 One Bedroom 1 562 sqft. $3254
A01 One Bedroom 1 453 sqft. $2660
A03 One Bedroom 1 466 sqft. $2815
A03 One Bedroom 1 466 sqft. $2705
S01 1 487 sqft. $2720
S01 1 491 sqft. $2645
A01 One Bedroom 1 453 sqft. $2595
A01 One Bedroom 1 453 sqft. $2515
A09 One Bedroom 1 592 sqft. $2949
A05 One Bedroom 1 509 sqft. $2744
A05 One Bedroom 1 526 sqft. $2619
A10 One Bedroom 1 606 sqft. $2839
A11 One Bedroom 1 622 sqft. $2999
A06 One Bedroom 1 534 sqft. $2679
A06 One Bedroom 1 534 sqft. $2554
AD1 One Bedroom 1 695 sqft. $3329
A01 One Bedroom 1 453 sqft. $2640
A01 One Bedroom 1 453 sqft. $2770
B02a Two Bedroom 2 745 sqft. $3882
B02a Two Bedroom 2 745 sqft. $3897
B02a Two Bedroom 2 745 sqft. $3907

Pet Policies

  • Pet Friendly
  • Cat Friendly
  • Small Dog Friendly
  • Large Dog Friendly

Amenities

  • Balconies
  • Visitor Parking
  • Fridge
  • Window Coverings
  • Microwave
  • Walk-In Closets
  • Ensuite Bathroom
  • Recreation Room
  • Bicycle room
  • Underground parking
  • Elevators
  • Social room
  • Convenience store
  • Stove
  • Public transit
  • Shopping nearby
  • Parks nearby
  • Schools nearby
  • City views
  • Park views
  • Individual thermostats
  • Fitness room
  • In-suite Laundry
  • Bicycle Storage
  • Central air conditioning
  • Keyless Smart Locks
  • On-Site Concierge Powered by Toronto Life
  • Overnight Security
  • TTC Subway Stations
  • Groceries Stores: No Frills, Whole Foods, Longo's
  • Universities: Ryerson University, University of Toronto
  • Allan Gardens Conservatory
  • The ROM
  • Yorkville
  • Wine Refrigerators*
  • Upscale Stainless-Steel Appliances
  • Walk-In Closets with Built-In Organizers*
  • Full-Size Stacked Washer and Dryer
  • Available in Two Designer Colour Palettes
  • Wheelchair Access
  • Terraces

Contacts

  • The Ivy Leasing Team - 3658045297
TLR Property Management LP
Company Website