comscore Muze, Tower B | 265 Rideau Street, Ottawa | RentBoard

Muze, Tower B

Property Image
265 Rideau Street, Ottawa, ON, K1N 0G7
$1670 - $2665
0 - 2 Bedrooms

Welcome to Muze on Rideau - where every day is an opportunity to live fully. Discover our brand new residential rental community featuring two stunning towers right on vibrant Rideau Street in Ottawa. Elevate your perspective with the breathtaking cityscapes that surround you at Muze. Uncover the epitome of downtown Ottawa living, right in the heart of it all. Muze places you in the centre of everything - from top-notch education and entertainment to beautiful parks and beyond. Experience modern urban rental living at its finest. Muze is not just a home; it is a lifestyle - a fusion of comfort, style, and convenience.

Rental Information

Bedrooms Bathrooms Size Rent
LeDania, 2 Bed, 2 Bath 2 877 sqft. $2585
Ludo; 2 Bed, 2 Bath, Universal, Balcony 2 911 sqft. $2610
LeDania, 2 Bed, 2 Bath 2 877 sqft. $2590
LeDania, 2 Bed, 2 Bath 2 877 sqft. $2595
Ludo; 2 Bed, 2 Bath, Universal, Balcony 2 911 sqft. $2620
LeDania, 2 Bed, 2 Bath 2 877 sqft. $2600
Ludo; 2 Bed, 2 Bath, Universal, Balcony 2 911 sqft. $2625
LeDania, 2 Bed, 2 Bath 2 877 sqft. $2605
Ludo; 2 Bed, 2 Bath, Universal, Balcony 2 911 sqft. $2630
LeDania, 2 Bed, 2 Bath 2 877 sqft. $2610
Ludo; 2 Bed, 2 Bath, Universal, Balcony 2 911 sqft. $2635
LeDania, 2 Bed, 2 Bath 2 877 sqft. $2615
Ludo; 2 Bed, 2 Bath, Universal, Balcony 2 911 sqft. $2640
LeDania, 2 Bed, 2 Bath 2 877 sqft. $2620
Ludo; 2 Bed, 2 Bath, Universal, Balcony 2 911 sqft. $2645
LeDania, 2 Bed, 2 Bath 2 877 sqft. $2625
Ludo; 2 Bed, 2 Bath, Universal, Balcony 2 911 sqft. $2650
LeDania, 2 Bed, 2 Bath 2 877 sqft. $2630
Ludo; 2 Bed, 2 Bath, Universal, Balcony 2 911 sqft. $2655
LeDania, 2 Bed, 2 Bath 2 877 sqft. $2635
Ludo; 2 Bed, 2 Bath, Universal, Balcony 2 911 sqft. $2660
LeDania, 2 Bed, 2 Bath 2 877 sqft. $2640
Vhils; 1 Bed, 1 Bath, Balcony 1 587 sqft. $1950
Retna; 1 Bed, 1 Bath, Balcony, Universal 1 739 sqft. $1985
Swoon; 1 Bed, 1 Bath, Balcony 1 576 sqft. $1945
Vhils; 1 Bed, 1 Bath, Balcony 1 587 sqft. $1955
Bordalo, 1 Bed, 1 Bath, Balcony 1 691 sqft. $1975
Retna; 1 Bed, 1 Bath, Balcony, Universal 1 739 sqft. $1990
Swoon; 1 Bed, 1 Bath, Balcony 1 576 sqft. $1950
Vhils; 1 Bed, 1 Bath, Balcony 1 587 sqft. $1960
Bordalo, 1 Bed, 1 Bath, Balcony 1 691 sqft. $1980
Retna; 1 Bed, 1 Bath, Balcony, Universal 1 739 sqft. $1995
Swoon; 1 Bed, 1 Bath, Balcony 1 576 sqft. $1955
Vhils; 1 Bed, 1 Bath, Balcony 1 587 sqft. $1965
Bordalo, 1 Bed, 1 Bath, Balcony 1 691 sqft. $1985
Retna; 1 Bed, 1 Bath, Balcony, Universal 1 739 sqft. $2000
Swoon; 1 Bed, 1 Bath, Balcony 1 576 sqft. $1960
Olek, 1 Bed, 1 Bath, Balcony 1 552 sqft. $1955
Vhils; 1 Bed, 1 Bath, Balcony 1 587 sqft. $1970
Bordalo, 1 Bed, 1 Bath, Balcony 1 691 sqft. $1990
Retna; 1 Bed, 1 Bath, Balcony, Universal 1 739 sqft. $2005
Swoon; 1 Bed, 1 Bath, Balcony 1 576 sqft. $1965
Olek, 1 Bed, 1 Bath, Balcony 1 552 sqft. $1960
Vhils; 1 Bed, 1 Bath, Balcony 1 587 sqft. $1975
Bordalo, 1 Bed, 1 Bath, Balcony 1 691 sqft. $1995
Retna; 1 Bed, 1 Bath, Balcony, Universal 1 739 sqft. $2010
Swoon; 1 Bed, 1 Bath, Balcony 1 576 sqft. $1970
Vhils; 1 Bed, 1 Bath, Balcony 1 587 sqft. $1980
Bordalo, 1 Bed, 1 Bath, Balcony 1 691 sqft. $2000
Retna; 1 Bed, 1 Bath, Balcony, Universal 1 739 sqft. $2015
Swoon; 1 Bed, 1 Bath, Balcony 1 576 sqft. $1975
Olek, 1 Bed, 1 Bath, Balcony 1 552 sqft. $1970
Vhils; 1 Bed, 1 Bath, Balcony 1 587 sqft. $1985
Retna; 1 Bed, 1 Bath, Balcony, Universal 1 739 sqft. $2020
Swoon; 1 Bed, 1 Bath, Balcony 1 576 sqft. $1980
Olek, 1 Bed, 1 Bath, Balcony 1 552 sqft. $1975
Vhils; 1 Bed, 1 Bath, Balcony 1 587 sqft. $1990
Retna; 1 Bed, 1 Bath, Balcony, Universal 1 739 sqft. $2025
Swoon; 1 Bed, 1 Bath, Balcony 1 576 sqft. $1985
Olek, 1 Bed, 1 Bath, Balcony 1 552 sqft. $1980
Vhils; 1 Bed, 1 Bath, Balcony 1 587 sqft. $1995
Bordalo, 1 Bed, 1 Bath, Balcony 1 691 sqft. $2015
Retna; 1 Bed, 1 Bath, Balcony, Universal 1 739 sqft. $2030
Swoon; 1 Bed, 1 Bath, Balcony 1 576 sqft. $1990
Kaws, 1 Bed, 1 Bath, Balcony 1 574 sqft. $1995
Olek, 1 Bed, 1 Bath, Balcony 1 552 sqft. $1985
Vhils; 1 Bed, 1 Bath, Balcony 1 587 sqft. $2000
Bordalo, 1 Bed, 1 Bath, Balcony 1 691 sqft. $2020
Swoon; 1 Bed, 1 Bath, Balcony 1 576 sqft. $1995
Kaws, 1 Bed, 1 Bath, Balcony 1 574 sqft. $2000
Olek, 1 Bed, 1 Bath, Balcony 1 552 sqft. $1990
Vhils; 1 Bed, 1 Bath, Balcony 1 587 sqft. $2005
Bordalo, 1 Bed, 1 Bath, Balcony 1 691 sqft. $2025
Retna; 1 Bed, 1 Bath, Balcony, Universal 1 739 sqft. $2040
Banksy; 1 Bed, 1 Bath, Universal, Bal 1 610 sqft. $1955
Banksy; 1 Bed, 1 Bath, Universal, Bal 1 610 sqft. $1960
Banksy; 1 Bed, 1 Bath, Universal, Bal 1 610 sqft. $1965
Banksy; 1 Bed, 1 Bath, Universal, Bal 1 610 sqft. $1970
Banksy; 1 Bed, 1 Bath, Universal, Bal 1 610 sqft. $1975
Banksy; 1 Bed, 1 Bath, Universal, Bal 1 610 sqft. $1980
Banksy; 1 Bed, 1 Bath, Universal, Bal 1 610 sqft. $1990
Banksy; 1 Bed, 1 Bath, Universal, Bal 1 610 sqft. $1995
Banksy; 1 Bed, 1 Bath, Universal, Bal 1 610 sqft. $2000
Banksy; 1 Bed, 1 Bath, Universal, Bal 1 610 sqft. $2005
Banksy; 1 Bed, 1 Bath, Universal, Bal 1 610 sqft. $1950
Banksy; 1 Bed, 1 Bath, Universal, Bal 1 610 sqft. $1985
Blu; 0 Bed, 1 Bath, Universal 1 454 sqft. $1670
Blu; 0 Bed, 1 Bath, Universal 1 454 sqft. $1675
Blu; 0 Bed, 1 Bath, Universal 1 454 sqft. $1685
Blu; 0 Bed, 1 Bath, Universal 1 454 sqft. $1690
Blu; 0 Bed, 1 Bath, Universal 1 454 sqft. $1695
Blanko; 2 Bed, 2 Bath, Balcony 2 918 sqft. $2625
Blanko; 2 Bed, 2 Bath, Balcony 2 918 sqft. $2630
Blanko; 2 Bed, 2 Bath, Balcony 2 918 sqft. $2635
Blanko; 2 Bed, 2 Bath, Balcony 2 918 sqft. $2640
Blanko; 2 Bed, 2 Bath, Balcony 2 918 sqft. $2645
Blanko; 2 Bed, 2 Bath, Balcony 2 918 sqft. $2650
Blanko; 2 Bed, 2 Bath, Balcony 2 918 sqft. $2655
Blanko; 2 Bed, 2 Bath, Balcony 2 918 sqft. $2660
Blanko; 2 Bed, 2 Bath, Balcony 2 918 sqft. $2665
Ludo; 2 Bed, 2 Bath, Universal, Balcony 2 911 sqft. $2605
Olek, 1 Bed, 1 Bath, Balcony 1 552 sqft. $1965

Pet Policies

  • Pet Friendly
  • Cat Friendly
  • Small Dog Friendly
  • Large Dog Friendly

Amenities

  • Keyless Entry
  • No Smoking Allowed
  • Recreation Room
  • Elevators
  • Convenience store
  • Public transit
  • Shopping nearby
  • Parks nearby
  • Schools nearby
  • On-site staff
  • Video surveillance
  • Storage lockers
  • Indoor pool
  • Fitness room
  • Rooftop Terrace
  • Garage with bike rack
  • Rooftop BBQ Area
  • 24/7 emergency service
  • Wheelchair Access
  • Yoga/flex space
  • 2nd floor terrace

Contacts

  • Leasing Team - 8336604684
Claridge Homes
Company Website