comscore IVY Montreal | 360 President Kennedy, Montreal | RentBoard

IVY Montreal

Property Image
360 President Kennedy, Montreal, QC, H3A 0H8
$1775 - $3610
0 - 2 Bedrooms

Les appartements IVY ont été conçus en accordant la plus grande attention aux détails. Enracinés au cœur du Quartier des Spectacles de Montréal, nous avons créé des appartements qui offrent aux résidents une expérience de vie inégalée. La proximité de l'autoroute Ville-Marie et l'accès facile à certaines stations de métro et lignes d'autobus en font un endroit accessible. La phase 1 des appartements sera livrée à partir de l'automne 2023. Contactez-nous dès aujourd'hui pour planifier votre visite!

-------------

The IVY apartments were designed with the utmost attention to detail in mind. Rooted in the heart of Montreal’s Quartier des Spectacles, we have created apartments that offers residents an unparalleled living experience. Proximity to the Ville-Marie Expressway and easy access to certain metro stations and bus lines make this an accessible location. Phase 1 of apartments will be delivered starting Fall 2023. Contact us today to plan your visit!

  • Indoor pool
  • Sauna
  • Fridge
  • Stove
  • Exercise room
  • Central air conditioning
  • Dishwasher
  • Business lounge
  • Jacuzzi
  • Outdoor terrace
  • Heating
  • Electricity
  • Washer and Dryer
  • Hot water
  • Indoor parking ($)
  • Storage lockers ($)

Rental Information

Bedrooms Bathrooms Size Rent
Studio 1 457 sqft. $1775
Studio 1 457 sqft. $1795
Studio 1 457 sqft. $1815
Studio 1 457 sqft. $1835
1 Bedroom 1 764 sqft. $2295
Studio 1 457 sqft. $1855
1 Bedroom 1 764 sqft. $2315
Studio 1 457 sqft. $1875
1 Bedroom 1 764 sqft. $2335
Studio 1 457 sqft. $1900
1 Bedroom 1 764 sqft. $2355
Studio 1 457 sqft. $1920
1 Bedroom 1 527 sqft. $2040
1 Bedroom 1 764 sqft. $2375
2 Bedroom 1 1006 sqft. $3085
Studio 1 457 sqft. $1940
1 Bedroom 1 527 sqft. $2060
1 Bedroom 1 764 sqft. $2395
1 Bedroom 1 721 sqft. $2335
Studio 1 457 sqft. $1960
1 Bedroom 1 527 sqft. $2080
1 Bedroom 1 764 sqft. $2415
Studio 1 516 sqft. $1915
Studio 1 457 sqft. $1980
1 Bedroom 1 527 sqft. $2100
1 Bedroom 1 764 sqft. $2435
Studio 1 516 sqft. $1935
Studio 1 457 sqft. $2000
1 Bedroom 1 527 sqft. $2120
Studio 1 516 sqft. $1955
1 Bedroom 1 538 sqft. $2350
1 Bedroom 1 662 sqft. $2455
1 Bedroom 1 662 sqft. $2465
1 Bedroom 1 700 sqft. $2430
1 Bedroom 1 662 sqft. $2475
1 Bedroom 1 700 sqft. $2440
1 Bedroom 1 721 sqft. $2545
1 Bedroom 1 662 sqft. $2485
2 Bedroom 1 882 sqft. $3400
1 Bedroom 1 700 sqft. $2450
1 Bedroom 1 721 sqft. $2555
1 Bedroom 1 662 sqft. $2495
2 Bedroom 1 1006 sqft. $3610
2 Bedroom 1 882 sqft. $3410
1 Bedroom 1 700 sqft. $2460
1 Bedroom 1 662 sqft. $2505
2 Bedroom 1 882 sqft. $3420
1 Bedroom 1 700 sqft. $2470
1 Bedroom 1 662 sqft. $2515
1 Bedroom 1 700 sqft. $2480
1 Bedroom 1 673 sqft. $2490
1 Bedroom 1 662 sqft. $2535
1 Bedroom 1 673 sqft. $2500
1 Bedroom 1 538 sqft. $2320
2 Bedroom 1 882 sqft. $3450
1 Bedroom 1 700 sqft. $2500
1 Bedroom 1 662 sqft. $2545
1 Bedroom 1 748 sqft. $2660
1 Bedroom 1 673 sqft. $2510
1 Bedroom 1 538 sqft. $2330
2 Bedroom 1 882 sqft. $3460
1 Bedroom 1 700 sqft. $2510
1 Bedroom 1 721 sqft. $2615
1 Bedroom 1 662 sqft. $2555
1 Bedroom 1 748 sqft. $2670
1 Bedroom 1 673 sqft. $2520
1 Bedroom 1 538 sqft. $2340
2 Bedroom 1 882 sqft. $3470
1 Bedroom 1 700 sqft. $2520
1 Bedroom 1 721 sqft. $2625
1 Bedroom 1 662 sqft. $2565
1 Bedroom 1 721 sqft. $2635
1 Bedroom 1 608 sqft. $2425
1 Bedroom 1 608 sqft. $2435
1 Bedroom 1 608 sqft. $2445
1 Bedroom 1 608 sqft. $2465
1 Bedroom 1 608 sqft. $2485
1 Bedroom 1 608 sqft. $2455
1 Bedroom 1 538 sqft. $2310

Pet Policies

  • Pet Friendly
  • Cat Friendly
  • Small Dog Friendly

Amenities

  • Dishwasher
  • Fridge
  • Sauna
  • Jacuzzi
  • Stove
  • Indoor pool
  • Exercise room
  • Central air conditioning
  • Washer and Dryer
  • Outdoor terrace
  • Heating
  • Hot Water
  • Electricity
  • Indoor parking ($)
  • Storage lockers ($)
  • Business Lounge

Contacts

  • Bradley Craig - 4502344031
Summit PM
Company Website